Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE SVOB
Divers
Numéro de rencontre
3978
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BRIENT Noah | ||
| FRANCOIS Gaspard | ||
| GAUTIER Clara | ||
| GEHRINGER Mila | ||
| LE MOUELLIC Laena | ||
| LE STUNFF Lizie | ||
| MORANDI LE NANCQ Noah | ||
| TANGUY Gaspard | ||
| Staffs | ||
| LORCY Coralie | ||
| PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 11:30:00 sam. 25 mai 2024 |
U9-M1
|
09 - 15 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
Champ. |
| 2024-04-06 10:30:00 sam. 06 avril 2024 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
17 - 07 |
U9-M1
|
Champ. |
| 2024-02-03 11:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U9-M1
|
12 - 12 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
Champ. |
| 2024-01-13 09:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
12 - 12 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BRIENT Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRANCOIS Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAUTIER Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEHRINGER Mila | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE MOUELLIC Laena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STUNFF Lizie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORANDI LE NANCQ Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TANGUY Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LORCY Coralie | ||||||||
| PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Thibault
C.
SENIOR-M2
Maïwenn
G.
SENIOR-F1
Bianca
B.
U9-F1
Nathanaël
L.
U11-M1