Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
4056
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIENT Noah | ||
CHAHBOUN Leïna | ||
FRANCOIS Gaspard | ||
GAUTIER Clara | ||
GEHRINGER Mila | ||
LANGOET Lili | ||
LE BORGNE Robin | ||
LE STUNFF Lizie | ||
MORANDI-LE NANCQ Noah | ||
ROBIC Liam | ||
Staffs | ||
LE NANCQ Julie | ||
LORCY Coralie | ||
PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 11:30:00 25 mai 2024 | U9-M1 | 09 - 15 | ARVOR BASKET LORIENT - 2 | Champ. |
2024-04-06 10:30:00 06 avril 2024 | ARVOR BASKET LORIENT - 2 | 17 - 07 | U9-M1 | Champ. |
2024-02-03 11:30:00 03 févr. 2024 | U9-M1 | 12 - 12 | ARVOR BASKET LORIENT - 2 | Champ. |
2024-01-13 09:30:00 13 janv. 2024 | ARVOR BASKET LORIENT - 2 | 12 - 12 | U9-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BRIENT Noah | ||||||||
CHAHBOUN Leïna | ||||||||
FRANCOIS Gaspard | ||||||||
GAUTIER Clara | ||||||||
GEHRINGER Mila | ||||||||
LANGOET Lili | ||||||||
LE BORGNE Robin | ||||||||
LE STUNFF Lizie | ||||||||
MORANDI-LE NANCQ Noah | ||||||||
ROBIC Liam | ||||||||
Staffs | ||||||||
LE NANCQ Julie | ||||||||
LORCY Coralie | ||||||||
PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|