Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
5535
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAHBOUN Leïna | ||
TANGUY Gaspard | ||
BRIENT Noah | ||
FRANCOIS Gaspard | ||
GAUTIER Clara | ||
GEHRINGER Mila | ||
LANGOET Lili | ||
LE BORGNE Robin | ||
LE MOUELLIC Laena | ||
LE STUNFF Lizie | ||
MORANDI-LE NANCQ Noah | ||
Staffs | ||
LE NANCQ Julie | ||
LORCY Coralie | ||
PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
2 Matchs nuls

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 11:30:00 sam. 25 mai 2024 |
U9-M1
![]() |
09 - 15 |
![]() |
Champ. |
2024-04-06 10:30:00 sam. 06 avril 2024 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
![]() |
17 - 07 |
![]() |
Champ. |
2024-02-03 11:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U9-M1
![]() |
12 - 12 |
![]() |
Champ. |
2024-01-13 09:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
![]() |
12 - 12 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAHBOUN Leïna | ||||||||
TANGUY Gaspard | ||||||||
BRIENT Noah | ||||||||
FRANCOIS Gaspard | ||||||||
GAUTIER Clara | ||||||||
GEHRINGER Mila | ||||||||
LANGOET Lili | ||||||||
LE BORGNE Robin | ||||||||
LE MOUELLIC Laena | ||||||||
LE STUNFF Lizie | ||||||||
MORANDI-LE NANCQ Noah | ||||||||
Staffs | ||||||||
LE NANCQ Julie | ||||||||
LORCY Coralie | ||||||||
PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|