Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1910
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| CASTEL Loane | ||
| CRABEIL Yohan | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE GOFF Léonard | ||
| LEMOINE LECERF Louise | ||
| SIVITONGO Ryan | ||
| SIVY Léana | ||
| LE POGAM Sacha | ||
| Staffs | ||
| CASTEL Jean -Philippe | ||
| SIVY Kevin | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 12:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U9-M1
|
06 - 18 |
FL LANESTER - 2
|
Champ. |
| 2025-10-11 10:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
FL LANESTER - 2
|
17 - 07 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| CASTEL Loane | ||||||||
| CRABEIL Yohan | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE GOFF Léonard | ||||||||
| LEMOINE LECERF Louise | ||||||||
| SIVITONGO Ryan | ||||||||
| SIVY Léana | ||||||||
| LE POGAM Sacha | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| CASTEL Jean -Philippe | ||||||||
| SIVY Kevin | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||