Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
GYMNASE VANDORME
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1838
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| CASTEL Loane | ||
| LE NALIO Anna | ||
| LEMOINE LECERF Louise | ||
| SIVITONGO Ryan | ||
| LE POGAM Sacha | ||
| SIVY Léana | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 12:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U9-M1
|
06 - 18 |
FL LANESTER - 2
|
Champ. |
| 2025-10-11 10:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
FL LANESTER - 2
|
17 - 07 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| CASTEL Loane | ||||||||
| LE NALIO Anna | ||||||||
| LEMOINE LECERF Louise | ||||||||
| SIVITONGO Ryan | ||||||||
| LE POGAM Sacha | ||||||||
| SIVY Léana | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||