Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
5007
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila G. | ||
Lili L. | ||
Mathilde L. | ||
Maya L. | ||
Elaya L. | ||
Staffs | ||
Lola G. | ||
Emma L. | ||
Carole R. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 11:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U9-F1
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2024-12-07 11:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
U9-F1
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2024-11-16 13:15:00 sam. 16 nov. 2024 |
BO PLOEMEUROIS
![]() |
09 - 15 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mila G. | ||||||||
Lili L. | ||||||||
Mathilde L. | ||||||||
Maya L. | ||||||||
Elaya L. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Lola G. | ||||||||
Emma L. | ||||||||
Carole R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|