Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE OXYGENE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2103
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila G. | ||
Lili L. | ||
Maëlys L. | ||
Maya L. | ||
Elaya L. | ||
Maïly R. | ||
Serena L. | ||
Staffs | ||
Lola G. | ||
Emma L. | ||
Carole R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 12:30:00 sam. 01 mars 2025 |
BO PLOEMEUROIS
![]() |
12 - 12 |
![]() |
Champ. |
2024-12-07 11:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
U9-F1
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2024-11-16 13:15:00 sam. 16 nov. 2024 |
BO PLOEMEUROIS
![]() |
09 - 15 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mila G. | ||||||||
Lili L. | ||||||||
Maëlys L. | ||||||||
Maya L. | ||||||||
Elaya L. | ||||||||
Maïly R. | ||||||||
Serena L. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Lola G. | ||||||||
Emma L. | ||||||||
Carole R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|