Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
5394
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hermione GALLAS | #4 | |
| Emma LE GOFF | #6 | |
| Leonie BAUDET | #8 | |
| Enora LE BOULCH | #9 | |
| Lola GRAGNIC | #10 | |
| Cylia LE PITE | #11 | |
| Elyssa MEUNIER | #12 | |
| Kendra LE SAGER | #16 | |
| Staff | ||
| Emilie MEUNIER | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 14:30:00 sam. 14 mars 2026 |
IE - UCKNEF VANNES BASKET
|
29 - 91 |
U15-F1
|
Champ. |
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U15-F1
|
77 - 47 |
IE - UCKNEF VANNES BASKET
|
Champ. |
| 2025-05-17 13:00:00 sam. 17 mai 2025 |
UCKNEF VANNES BASKET
|
66 - 46 |
U15-F1
|
Champ. |
| 2025-04-26 15:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U15-F1
|
52 - 74 |
UCKNEF VANNES BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hermione GALLAS | ||||||||
| Emma LE GOFF | ||||||||
| Leonie BAUDET | ||||||||
| Enora LE BOULCH | ||||||||
| Lola GRAGNIC | ||||||||
| Cylia LE PITE | ||||||||
| Elyssa MEUNIER | ||||||||
| Kendra LE SAGER | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Emilie MEUNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||