Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE LE BONDON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
5412
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Louane DRAN SARRAZIN | #13 | |
Nolwenn DRAN SARRAZIN | #14 | |
Kendra LE SAGER | #16 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 13:00:00 sam. 17 mai 2025 |
UCKNEF VANNES BASKET
![]() |
66 - 46 |
![]() |
Champ. |
2025-04-26 15:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U15-F1
![]() |
52 - 74 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Louane DRAN SARRAZIN | ||||||||
Nolwenn DRAN SARRAZIN | ||||||||
Kendra LE SAGER | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|