Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
20H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2357
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas TRIBOLET | ||
Erwan BONIN | ||
Aidan BOURBAO | ||
Jérôme BRIARD | ||
Mickaël CALLOT | ||
Marvin CANDALH | ||
Pascal LE DORTZ | ||
Tony MARDIL | ||
Enzo NAZA | ||
Ylhann LE BRETON | ||
Elouan LE MECHEC | ||
Staff | ||
Jérôme BRIARD | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
SENIOR-M1
![]() |
88 - 61 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas TRIBOLET | ||||||||
Erwan BONIN | ||||||||
Aidan BOURBAO | ||||||||
Jérôme BRIARD | ||||||||
Mickaël CALLOT | ||||||||
Marvin CANDALH | ||||||||
Pascal LE DORTZ | ||||||||
Tony MARDIL | ||||||||
Enzo NAZA | ||||||||
Ylhann LE BRETON | ||||||||
Elouan LE MECHEC | ||||||||
Staff | ||||||||
Jérôme BRIARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|