Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2417
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Erwan BONIN | ||
| Aidan BOURBAO | ||
| Mickaël CALLOT | ||
| Louka DANIEL | ||
| Elouan LE MECHEC | ||
| Tony MARDIL | ||
| Samuel LUTZ | ||
| Staff | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
IE - PLOUHINEC BO
|
83 - 48 |
SENIOR-M1
SENIOR-M1
|
Champ.
|
| 2025-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
SENIOR-M1
|
88 - 61 |
IE - PLOUHINEC BO
IE - PLOUHINEC BO
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Erwan BONIN | ||||||||
| Aidan BOURBAO | ||||||||
| Mickaël CALLOT | ||||||||
| Louka DANIEL | ||||||||
| Elouan LE MECHEC | ||||||||
| Tony MARDIL | ||||||||
| Samuel LUTZ | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||