Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4726
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BRIENT Noah | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE GUILLANT Méryle | ||
| LIGAON Roméo | ||
| Staffs | ||
| BAUDET Leonie | ||
| LE BOULCH Enora | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 11:00:00 sam. 03 mai 2025 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET
|
18 - 06 |
U9-M1
|
Champ. |
| 2025-03-01 11:30:00 sam. 01 mars 2025 |
U9-M1
|
06 - 18 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BRIENT Noah | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE GUILLANT Méryle | ||||||||
| LIGAON Roméo | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| BAUDET Leonie | ||||||||
| LE BOULCH Enora | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||