Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE KERVENANEC
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
4891
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| GEHRINGER Mila | ||
| LANGOET Lili | ||
| LE FORMAL Maëlys | ||
| LE GARREC Mathilde | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE NANCQ Maya | ||
| LIGAON Roméo | ||
| Staffs | ||
| BAUDET Leonie | ||
| LE BOULCH Enora | ||
| LE NANCQ Julie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 11:00:00 sam. 03 mai 2025 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET
|
18 - 06 |
U9-M1
|
Champ. |
| 2025-03-01 11:30:00 sam. 01 mars 2025 |
U9-M1
|
06 - 18 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| GEHRINGER Mila | ||||||||
| LANGOET Lili | ||||||||
| LE FORMAL Maëlys | ||||||||
| LE GARREC Mathilde | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE NANCQ Maya | ||||||||
| LIGAON Roméo | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| BAUDET Leonie | ||||||||
| LE BOULCH Enora | ||||||||
| LE NANCQ Julie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||