Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
2012
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:15:00 05 oct. 2024 | BASKET QUEVEN BS | 17 - 07 | U9-M1 | Champ. |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U9-M1 | 06 - 18 | BASKET QUEVEN BS - 1 | Champ. |
2023-10-07 10:15:00 07 oct. 2023 | BASKET QUEVEN BS - 1 | 18 - 06 | U9-M1 | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | U9-1 | 17 - 15 | BASKET QUEVEN BS - 2 | Champ. |
2021-12-04 12:00:00 04 déc. 2021 | BASKET QUEVEN BS - 2 | 21 - 11 | U9-1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.