Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
10H15
Lieu
COMPLEXE DU RONQUEDO
Divers
Numéro de rencontre
1847
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIENT Noah | ||
FRANCOIS Gaspard | ||
GAUTIER Clara | ||
GEHRINGER Mila | ||
JEHANNO Lylou | ||
LE BORGNE Robin | ||
LE STUNFF Lizie | ||
MORANDI-LE NANCQ Noah | ||
ROBIC Liam | ||
TANGUY Gaspard | ||
Staffs | ||
LORCY Coralie | ||
PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:15:00 05 oct. 2024 | BASKET QUEVEN BS | 17 - 07 | U9-M1 | Champ. |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U9-M1 | 06 - 18 | BASKET QUEVEN BS - 1 | Champ. |
2023-10-07 10:15:00 07 oct. 2023 | BASKET QUEVEN BS - 1 | 18 - 06 | U9-M1 | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | U9-1 | 17 - 15 | BASKET QUEVEN BS - 2 | Champ. |
2021-12-04 12:00:00 04 déc. 2021 | BASKET QUEVEN BS - 2 | 21 - 11 | U9-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BRIENT Noah | ||||||||
FRANCOIS Gaspard | ||||||||
GAUTIER Clara | ||||||||
GEHRINGER Mila | ||||||||
JEHANNO Lylou | ||||||||
LE BORGNE Robin | ||||||||
LE STUNFF Lizie | ||||||||
MORANDI-LE NANCQ Noah | ||||||||
ROBIC Liam | ||||||||
TANGUY Gaspard | ||||||||
Staffs | ||||||||
LORCY Coralie | ||||||||
PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|