Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
885
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | KEMPERLE BC | 82 - 49 | U15-M1 | Champ. |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | KEMPERLE BC - 2 | 84 - 72 | U15-M1 | Champ. |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U15-M1 | 78 - 77 | KEMPERLE BC - 2 | Champ. |
2022-11-19 16:00:00 19 nov. 2022 | KEMPERLE BC - 2 | 97 - 46 | U15-M1 | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U15-M1 | 47 - 73 | KEMPERLE BC - 2 | Champ. |
2022-04-02 18:00:00 02 avril 2022 | KEMPERLE BC - 2 | 39 - 70 | U15-1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.