Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
2739
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | U15-M1 | 33 - 101 | KEMPERLE BC | Champ. |
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | KEMPERLE BC | 82 - 49 | U15-M1 | Champ. |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | KEMPERLE BC - 2 | 84 - 72 | U15-M1 | Champ. |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U15-M1 | 78 - 77 | KEMPERLE BC - 2 | Champ. |
2022-11-19 16:00:00 19 nov. 2022 | KEMPERLE BC - 2 | 97 - 46 | U15-M1 | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U15-M1 | 47 - 73 | KEMPERLE BC - 2 | Champ. |
2022-04-02 18:00:00 02 avril 2022 | KEMPERLE BC - 2 | 39 - 70 | U15-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|