Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
12H45
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
5482
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LE BORGNE Robin | ||
| BRIENT Noah | ||
| FRANCOIS Gaspard | ||
| GEHRINGER Mila | ||
| LANGOET Lili | ||
| LE MOUELLIC Laena | ||
| LE STUNFF Lizie | ||
| TANGUY Gaspard | ||
| ROBIC Liam | ||
| Staffs | ||
| LORCY Coralie | ||
| PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 11:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U9-M1
|
06 - 18 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
Champ. |
| 2026-01-10 13:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
14 - 10 |
U9-M1
|
Champ. |
| 2024-04-13 12:45:00 sam. 13 avril 2024 |
U9-M1
|
13 - 11 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
Champ. |
| 2024-03-16 11:45:00 sam. 16 mars 2024 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
11 - 13 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LE BORGNE Robin | ||||||||
| BRIENT Noah | ||||||||
| FRANCOIS Gaspard | ||||||||
| GEHRINGER Mila | ||||||||
| LANGOET Lili | ||||||||
| LE MOUELLIC Laena | ||||||||
| LE STUNFF Lizie | ||||||||
| TANGUY Gaspard | ||||||||
| ROBIC Liam | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| LORCY Coralie | ||||||||
| PEREIRA DOS SANTOS Anna | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Thibault
C.
SENIOR-M2
Maïwenn
G.
SENIOR-F1
Bianca
B.
U9-F1
Nathanaël
L.
U11-M1