Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
5008
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHEA Soan | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| CARRE Glenn | ||
| CASTEL Loane | ||
| CRABEIL Yohan | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE NALIO Anna | ||
| LEMOINE LECERF Louise | ||
| Staffs | ||
| CASTEL Jean -Philippe | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 11:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U9-M1
|
06 - 18 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
Champ. |
| 2026-01-10 13:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
14 - 10 |
U9-M1
|
Champ. |
| 2024-04-13 12:45:00 sam. 13 avril 2024 |
U9-M1
|
13 - 11 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
Champ. |
| 2024-03-16 11:45:00 sam. 16 mars 2024 |
AL LARMOR PLAGE - 2
|
11 - 13 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CHEA Soan | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| CARRE Glenn | ||||||||
| CASTEL Loane | ||||||||
| CRABEIL Yohan | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE NALIO Anna | ||||||||
| LEMOINE LECERF Louise | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| CASTEL Jean -Philippe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||