Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
3508
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Manon QUEMENER | #14 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

4 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
U15-F1
![]() |
112 - 22 |
![]() |
Champ. |
2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
BASKET QUEVEN BS - 2
![]() |
16 - 102 |
![]() |
Champ. |
2024-02-17 16:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U15-F1
![]() |
67 - 40 |
![]() |
Champ. |
2024-01-27 16:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
BASKET QUEVEN BS
![]() |
34 - 49 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Cylia LE PITE | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Elise RODE | ||||||||
Manon QUEMENER | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|