Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE DU RONQUEDO
Divers
Numéro de rencontre
3496
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | BASKET QUEVEN BS - 2 | 16 - 102 | U15-F1 | Champ. |
2024-02-17 16:00:00 17 févr. 2024 | U15-F1 | 67 - 40 | BASKET QUEVEN BS | Champ. |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | BASKET QUEVEN BS | 34 - 49 | U15-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Cylia LE PITE | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Elise RODE | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|