Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Docteur JARRIAU
Divers
Numéro de rencontre
3721
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice JAOUEN | ||
Neylia LE MEUR | ||
Jade LE MOUELLIC | ||
Elinor LE PRIOL | ||
Eden LOY | ||
Staff | ||
Myriam LE MOUELLIC | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U11-F1
![]() |
04 - 43 |
![]() |
Champ. |
2024-01-13 13:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
CSC BASKET REGUINY
![]() |
70 - 10 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alice JAOUEN | ||||||||
Neylia LE MEUR | ||||||||
Jade LE MOUELLIC | ||||||||
Elinor LE PRIOL | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Staff | ||||||||
Myriam LE MOUELLIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|