Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
14H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
3739
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice JAOUEN | ||
Maud KIEFER | ||
Neylia LE MEUR | ||
Olivia LE SAGER | ||
Eden LOY | ||
Myla WINTER | ||
Staffs | ||
Lola GRAGNIC | ||
Emma LE GOFF | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U11-F1
![]() |
04 - 43 |
![]() |
Champ. |
2024-01-13 13:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
CSC BASKET REGUINY
![]() |
70 - 10 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alice JAOUEN | ||||||||
Maud KIEFER | ||||||||
Neylia LE MEUR | ||||||||
Olivia LE SAGER | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Myla WINTER | ||||||||
Staffs | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|