Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de rencontre
3504
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE Blessure | ||
Manon QUEMENER | #15 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | 38 - 64 | U15-F1 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U15-F1 | 103 - 22 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | 31 - 44 | U15-F1 | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | U15-F1 | 80 - 22 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Cylia LE PITE | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Elise RODE Blessure | - | - | - | - | - | |||
Manon QUEMENER | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|