Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
1517
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Lola GRAGNIC | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Manon QUEMENER | #15 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | 38 - 64 | U15-F1 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U15-F1 | 103 - 22 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | 31 - 44 | U15-F1 | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | U15-F1 | 80 - 22 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | Champ. |
- resume_0056_DFU15-3_D_1517_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_CLP_INZINZAC-LOCHRIST_200000012567790
- feuille_match_0056_DFU15-3_D_1517_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_CLP_INZINZAC-LOCHRIST_200000012567790
- positions_tirs_0056_DFU15-3_D_1517_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_CLP_INZINZAC-LOCHRIST_200000012567790
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | #6 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Leonie BAUDET | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola GRAGNIC | #8 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
Enora LE BOULCH | #9 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Cylia LE PITE | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elyssa MEUNIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise RODE | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon QUEMENER | #15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|