Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
5091
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| CARRE Glenn | ||
| CASTEL Loane | ||
| CRABEIL Yohan | ||
| JAN Manon | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE NALIO Anna | ||
| LEMOINE LECERF Louise | ||
| SIVITONGO Ryan | ||
| SIVY Léana | ||
| LE POGAM Sacha | ||
| Staffs | ||
| CASTEL Jean -Philippe | ||
| SIVY Kevin | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 11:30:00 sam. 28 mars 2026 |
U9-M1
|
07 - 17 |
BASKET CLUB DU LOC’H - 1
|
Champ. |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
BASKET CLUB DU LOC’H - 1
|
15 - 09 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| CARRE Glenn | ||||||||
| CASTEL Loane | ||||||||
| CRABEIL Yohan | ||||||||
| JAN Manon | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE NALIO Anna | ||||||||
| LEMOINE LECERF Louise | ||||||||
| SIVITONGO Ryan | ||||||||
| SIVY Léana | ||||||||
| LE POGAM Sacha | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| CASTEL Jean -Philippe | ||||||||
| SIVY Kevin | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||