Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
Complexe sportif LGC Impasse St Eloi 56390 LOCMARIA-GRAND-CHAMP
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4956
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| CRABEIL Yohan | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LEMOINE LECERF Louise | ||
| SIVY Léana | ||
| LE POGAM Sacha | ||
| Staffs | ||
| SIVY Kevin | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 11:30:00 sam. 28 mars 2026 |
U9-M1
|
07 - 17 |
BASKET CLUB DU LOC’H - 1
|
Champ. |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
BASKET CLUB DU LOC’H - 1
|
15 - 09 |
U9-M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| CRABEIL Yohan | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LEMOINE LECERF Louise | ||||||||
| SIVY Léana | ||||||||
| LE POGAM Sacha | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| SIVY Kevin | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||