Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
4799
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Laura LE PANSE | ||
| Clea CARDINI | ||
| Leïna CHAHBOUN | ||
| Jade EVANO | ||
| Cali LE HINGRAT | ||
| Noémie LE LOIR | ||
| Chloe MADEC | ||
| Emy MOULIN | ||
| Lyanna HELLO | ||
| Staffs | ||
| Manon QUEMENER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 14:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U11-F2
|
12 - 12 |
BASKET QUEVEN BS - 2
BASKET QUEVEN BS - 2
|
Champ.
|
| 2026-01-11 12:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
BASKET QUEVEN BS - 2
|
16 - 08 |
U11-F2
U11-F2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Laura LE PANSE | ||||||||
| Clea CARDINI | ||||||||
| Leïna CHAHBOUN | ||||||||
| Jade EVANO | ||||||||
| Cali LE HINGRAT | ||||||||
| Noémie LE LOIR | ||||||||
| Chloe MADEC | ||||||||
| Emy MOULIN | ||||||||
| Lyanna HELLO | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Manon QUEMENER | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Lili
L.
U11-F1
Noémie
L.
U13-F1