Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE MULTIFONCTION
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2452
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marvin CANDALH | ||
| Pascal LE DORTZ | ||
| Gabriel LECLERCQ NAZA | ||
| Tony MARDIL | ||
| Elouan OGER-NAUD | ||
| Hugo ROUFFINEAU | ||
| Enzo NAZA | #0 | |
| Erwan BONIN | #2 | |
| Yann BONIN | #20 | |
| Jérôme BRIARD | #99 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 19:00:00 sam. 14 mars 2026 |
AS ESPERANCE DE BREHAN
|
26 - 85 |
SENIOR-M1
SENIOR-M1
|
Champ.
|
| 2026-01-17 21:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
SENIOR-M1
|
61 - 41 |
AS ESPERANCE DE BREHAN
AS ESPERANCE DE BREHAN
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Marvin CANDALH | ||||||||
| Pascal LE DORTZ | ||||||||
| Gabriel LECLERCQ NAZA | ||||||||
| Tony MARDIL | ||||||||
| Elouan OGER-NAUD | ||||||||
| Hugo ROUFFINEAU | ||||||||
| Enzo NAZA | ||||||||
| Erwan BONIN | ||||||||
| Yann BONIN | ||||||||
| Jérôme BRIARD | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||