Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1778
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Laura LE PANSE | ||
| Clea CARDINI | ||
| Jade EVANO | ||
| Mathilde LE GARREC | ||
| Cali LE HINGRAT | ||
| Chloe MADEC | ||
| Noémie LE LOIR | ||
| Serena LE NEZET KERGUERIS | ||
| Staffs | ||
| Ryan DRIANO | ||
| Laurent LE NÉZET | ||
| Manon QUEMENER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 13:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U11-F2
|
06 - 18 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
Champ.
|
| 2026-01-31 11:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
18 - 06 |
U11-F2
U11-F2
|
Champ.
|
| 2025-11-15 14:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U11-F2
|
- F |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
Champ.
|
| 2025-10-11 12:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
16 - 08 |
U11-F2
U11-F2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Laura LE PANSE | ||||||||
| Clea CARDINI | ||||||||
| Jade EVANO | ||||||||
| Mathilde LE GARREC | ||||||||
| Cali LE HINGRAT | ||||||||
| Chloe MADEC | ||||||||
| Noémie LE LOIR | ||||||||
| Serena LE NEZET KERGUERIS | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Ryan DRIANO | ||||||||
| Laurent LE NÉZET | ||||||||
| Manon QUEMENER | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||