Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1187
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emmy LEJARS | #4 | |
| Emma POULAIN | #5 | |
| Louna BRIARD | #6 | |
| Coralie LORCY | #7 | |
| Julie BABARIT | #8 | |
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | #9 | |
| Lisa TEHERY | #12 | |
| Elise RODE | #13 | |
| Manon QUEMENER | #14 | |
| Milla LE MOUAL | #18 | |
| Staffs | ||
| Jérôme BRIARD | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
U18-F1
|
66 - 44 |
BO PLOEMEUROIS
|
Champ. |
| 2025-10-18 18:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
BO PLOEMEUROIS
|
47 - 67 |
U18-F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Emmy LEJARS | ||||||||
| Emma POULAIN | ||||||||
| Louna BRIARD | ||||||||
| Coralie LORCY | ||||||||
| Julie BABARIT | ||||||||
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||
| Lisa TEHERY | ||||||||
| Elise RODE | ||||||||
| Manon QUEMENER | ||||||||
| Milla LE MOUAL | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Jérôme BRIARD | ||||||||
| Sandrine LEJARS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Leonie
B.
U18-F2
Lola
G.
U18-F2
Elio
M.
U7-M1