Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
1164
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emmy LEJARS | #4 | |
| Emma POULAIN | #5 | |
| Louna BRIARD | #6 | |
| Coralie LORCY | #7 | |
| Julie BABARIT | #8 | |
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | #9 | |
| Lisa TEHERY | #12 | |
| Elise RODE | #13 | |
| Manon QUEMENER | #14 | |
| Milla LE MOUAL | #18 | |
| Staffs | ||
| Jérôme BRIARD | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 15:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
57 - 81 |
U18-F1
|
Champ. |
| 2025-10-11 18:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U18-F1
|
59 - 63 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
Champ. |
| 2025-10-11 18:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U18-F1
|
59 - 63 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Emmy LEJARS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma POULAIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louna BRIARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coralie LORCY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie BABARIT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lisa TEHERY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elise RODE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon QUEMENER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milla LE MOUAL | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Jérôme BRIARD | ||||||||
| Sandrine LEJARS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||