Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2060
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hermione GALLAS | #4 | |
| Lilou GAUTIER | #5 | |
| Emma LE GOFF | #6 | |
| Leonie BAUDET | #8 | |
| Enora LE BOULCH | #9 | |
| Lola GRAGNIC | #10 | |
| Cylia LE PITE | #11 | |
| Elyssa MEUNIER | #12 | |
| Louane DRAN SARRAZIN | #13 | |
| Nolwenn DRAN SARRAZIN | #14 | |
| Staffs | ||
| Emilie MEUNIER | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 16:15:00 sam. 07 mars 2026 |
CAUDAN BASKET - 2
|
35 - 58 |
U18-F2
|
Champ. |
| 2026-01-10 17:15:00 sam. 10 janv. 2026 |
U18-F2
|
69 - 38 |
CAUDAN BASKET - 2
|
Champ. |
| 2025-11-22 18:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
CAUDAN BASKET
|
54 - 47 |
U18-F2
|
Champ. |
| 2025-10-19 14:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
U18-F2
|
46 - 67 |
CAUDAN BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hermione GALLAS | ||||||||
| Lilou GAUTIER | ||||||||
| Emma LE GOFF | ||||||||
| Leonie BAUDET | ||||||||
| Enora LE BOULCH | ||||||||
| Lola GRAGNIC | ||||||||
| Cylia LE PITE | ||||||||
| Elyssa MEUNIER | ||||||||
| Louane DRAN SARRAZIN | ||||||||
| Nolwenn DRAN SARRAZIN | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Emilie MEUNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||