Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
298
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Norah BROCHET | ||
| Marine CHAUVEL | ||
| Flavia DANÈS | ||
| Amélie GUICHAOUA | ||
| Mélanie LE BOUTOUILLER | ||
| Coleen LE CORRE | ||
| Candice MADELAINE | ||
| Cynthia MESSINÉ | ||
| Coryana TELCHID | ||
| Staffs | ||
| Enzo NAZA | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
39 - 43 |
SENIOR-F1
|
Champ. |
| 2025-10-04 19:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SENIOR-F1
|
55 - 43 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
Champ. |
| 2025-03-15 19:00:00 sam. 15 mars 2025 |
SENIOR-F1
|
44 - 53 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
Champ. |
| 2025-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
43 - 39 |
SENIOR-F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Norah BROCHET | ||||||||
| Marine CHAUVEL | ||||||||
| Flavia DANÈS | ||||||||
| Amélie GUICHAOUA | ||||||||
| Mélanie LE BOUTOUILLER | ||||||||
| Coleen LE CORRE | ||||||||
| Candice MADELAINE | ||||||||
| Cynthia MESSINÉ | ||||||||
| Coryana TELCHID | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Enzo NAZA | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Elio
M.
U7-M1