Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
436
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabriel LECLERCQ NAZA | ||
| Tony MARDIL | ||
| Corentin PERSON | ||
| Hugo ROUFFINEAU | ||
| Elouan LE MECHEC | ||
| Enzo NAZA | #0 | |
| Erwan BONIN | #2 | |
| Yann BONIN | #20 | |
| Louka DANIEL | #34 | |
| Jérôme BRIARD | #99 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 20:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
39 - 62 |
SENIOR-M1
SENIOR-M1
|
Champ.
|
| 2025-10-04 21:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SENIOR-M1
|
82 - 48 |
IE - PL LOCMIQUELIC
IE - PL LOCMIQUELIC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Gabriel LECLERCQ NAZA | ||||||||
| Tony MARDIL | ||||||||
| Corentin PERSON | ||||||||
| Hugo ROUFFINEAU | ||||||||
| Elouan LE MECHEC | ||||||||
| Enzo NAZA | ||||||||
| Erwan BONIN | ||||||||
| Yann BONIN | ||||||||
| Louka DANIEL | ||||||||
| Jérôme BRIARD | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||