Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure du match
13H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
4556
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emy MOULIN | ||
Lyana RUYET BATISTA | #5 | |
Aëla KERNEUR | #6 | |
Maud KIEFER | #7 | |
Laena LE MOUELLIC | #8 | |
Meline HERVIO | #9 | |
Olivia LE SAGER | #11 | |
Elinor LE PRIOL | #13 | |
Madenn LE QUÉRÉ JOLIVET | #14 | |
Staff | ||
Myriam LE MOUELLIC | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 13:00:00 sam. 03 mai 2025 |
U11-F1
![]() |
13 - 11 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emy MOULIN | ||||||||
Lyana RUYET BATISTA | ||||||||
Aëla KERNEUR | ||||||||
Maud KIEFER | ||||||||
Laena LE MOUELLIC | ||||||||
Meline HERVIO | ||||||||
Olivia LE SAGER | ||||||||
Elinor LE PRIOL | ||||||||
Madenn LE QUÉRÉ JOLIVET | ||||||||
Staff | ||||||||
Myriam LE MOUELLIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|