Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE VERTE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5387
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Louane DRAN SARRAZIN | #13 | |
Nolwenn DRAN SARRAZIN | #14 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 14:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U15-F1
![]() |
58 - 67 |
![]() |
Champ. |
2025-03-29 15:00:00 sam. 29 mars 2025 |
ES PLESCOP BB
![]() |
68 - 46 |
![]() |
Champ. |
2022-03-05 13:45:00 sam. 05 mars 2022 |
ES PLESCOP BB
![]() |
72 - 63 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Cylia LE PITE | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Louane DRAN SARRAZIN | ||||||||
Nolwenn DRAN SARRAZIN | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|