Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE SVOB
Divers
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tia CORDROCH | ||
Albane EMERY | ||
Juliette JAMBOU | ||
Sarah LAUBY | ||
Romane LE CAUF | ||
Neylia LE MEUR | ||
Jade LE MOUELLIC | ||
Aucéane LE NALIO | ||
Eden LOY | ||
Staff | ||
Medhi BOURGUIGNON | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 13:00:00 sam. 15 mars 2025 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
![]() |
28 - 58 |
![]() |
Coupe |
2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
ARVOR BASKET LORIENT - 2
![]() |
29 - 64 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tia CORDROCH | ||||||||
Albane EMERY | ||||||||
Juliette JAMBOU | ||||||||
Sarah LAUBY | ||||||||
Romane LE CAUF | ||||||||
Neylia LE MEUR | ||||||||
Jade LE MOUELLIC | ||||||||
Aucéane LE NALIO | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Staff | ||||||||
Medhi BOURGUIGNON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|