Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
15H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hermione GALLAS | #4 | |
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Louane DRAN SARRAZIN | #13 | |
Nolwenn DRAN SARRAZIN | #14 | |
Kendra LE SAGER | #16 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 15:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U15-F1
![]() |
45 - 88 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hermione GALLAS | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Cylia LE PITE | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Louane DRAN SARRAZIN | ||||||||
Nolwenn DRAN SARRAZIN | ||||||||
Kendra LE SAGER | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|