Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
13H15
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2603
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Norah BROCHET | ||
Sandrine LEJARS | ||
Lily ROBERT | ||
Manon DANIEL | ||
Coleen LE CORRE | ||
Eva LE VOUEDEC | ||
Candice MADELAINE | ||
Coryana TELCHID | ||
Marine CHAUVEL | ||
Staffs | ||
Jérôme BRIARD | ||
Sebastien DANIEL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Norah BROCHET | ||||||||
Sandrine LEJARS | ||||||||
Lily ROBERT | ||||||||
Manon DANIEL | ||||||||
Coleen LE CORRE | ||||||||
Eva LE VOUEDEC | ||||||||
Candice MADELAINE | ||||||||
Coryana TELCHID | ||||||||
Marine CHAUVEL | ||||||||
Staffs | ||||||||
Jérôme BRIARD | ||||||||
Sebastien DANIEL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|