Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2633
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Norah BROCHET | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Lily ROBERT | ||
| Manon DANIEL | ||
| Agathe HELLO | ||
| Eva LE VOUEDEC | ||
| Candice MADELAINE | ||
| Coryana TELCHID | ||
| Staffs | ||
| Sebastien DANIEL | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 21:00:00 sam. 22 mars 2025 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
54 - 58 |
SENIOR-F1
|
Champ. |
| 2025-01-25 19:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
SENIOR-F1
|
42 - 33 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
Champ. |
| 2024-11-30 19:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
SENIOR-F1
|
47 - 44 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
Champ. |
| 2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
47 - 27 |
SENIOR-F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Norah BROCHET | ||||||||
| Sandrine LEJARS | ||||||||
| Lily ROBERT | ||||||||
| Manon DANIEL | ||||||||
| Agathe HELLO | ||||||||
| Eva LE VOUEDEC | ||||||||
| Candice MADELAINE | ||||||||
| Coryana TELCHID | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Sebastien DANIEL | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||