Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
18H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
3605
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmy LEJARS | #4 | |
Emma POULAIN | #5 | |
Coralie LORCY | #7 | |
Julie BABARIT | #8 | |
Anna PEREIRA DOS SANTOS | #9 | |
Lisa TEHERY | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Manon QUEMENER | #14 | |
Milla LE MOUAL | #18 | |
Staffs | ||
Sandrine LEJARS | ||
Adhérent | N° |

3 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 18:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U18F-1
![]() |
66 - 63 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 16:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
CSC BASKET REGUINY
![]() |
45 - 81 |
![]() |
Champ. |
2024-05-18 17:30:00 sam. 18 mai 2024 |
CSC BASKET REGUINY
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2024-03-23 17:15:00 sam. 23 mars 2024 |
U18F-1
![]() |
80 - 47 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emmy LEJARS | ||||||||
Emma POULAIN | ||||||||
Coralie LORCY | ||||||||
Julie BABARIT | ||||||||
Anna PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||
Lisa TEHERY | ||||||||
Elise RODE | ||||||||
Manon QUEMENER | ||||||||
Milla LE MOUAL | ||||||||
Staffs | ||||||||
Sandrine LEJARS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|