Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
4465
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emy MOULIN | #4 | |
Lyana RUYET BATISTA | #5 | |
Aëla KERNEUR | #6 | |
Maud KIEFER | #7 | |
Missia BARRAULT-GASTINE | #9 | |
Olivia LE SAGER | #11 | |
Elinor LE PRIOL | #13 | |
Madenn LE QUÉRÉ JOLIVET | #14 | |
Staff | ||
Myriam LE MOUELLIC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 13:00:00 sam. 01 févr. 2025 | U11-F1 | 06 - 18 | PLC AURAY BASKET - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emy MOULIN | ||||||||
Lyana RUYET BATISTA | ||||||||
Aëla KERNEUR | ||||||||
Maud KIEFER | ||||||||
Missia BARRAULT-GASTINE | ||||||||
Olivia LE SAGER | ||||||||
Elinor LE PRIOL | ||||||||
Madenn LE QUÉRÉ JOLIVET | ||||||||
Staff | ||||||||
Myriam LE MOUELLIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|