Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H15
Lieu
Salle Pierre Cogan
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
3473
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tristan ESPINOSA LECANTE | ||
Dimitri KIEFER | ||
Léo NIGNOL | ||
Evan OSSALOBI | ||
Loucas RITTER | ||
Elias ROLLAND | ||
Ayrtonn SIVY | ||
Staffs | ||
Candice MADELAINE | ||
Ylann MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 13:15:00 sam. 08 mars 2025 |
PLC AURAY BASKET - 3
![]() |
52 - 36 |
![]() |
Champ. |
2025-01-11 14:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U13-M1
![]() |
31 - 72 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tristan ESPINOSA LECANTE | ||||||||
Dimitri KIEFER | ||||||||
Léo NIGNOL | ||||||||
Evan OSSALOBI | ||||||||
Loucas RITTER | ||||||||
Elias ROLLAND | ||||||||
Ayrtonn SIVY | ||||||||
Staffs | ||||||||
Candice MADELAINE | ||||||||
Ylann MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|