Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Lieu de rendez-vous
Gymnase de Plouay
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2093
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila G. | ||
Lili L. | ||
Maëlys L. | ||
Maya L. | ||
Serena L. | ||
Elaya L. | ||
Maïly R. | ||
Staffs | ||
Carole R. | ||
Lola G. | ||
Emma L. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 13:15:00 sam. 26 avril 2025 |
BASKET QUEVEN BS
![]() |
08 - 16 |
![]() |
Champ. |
2024-11-30 10:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
BASKET QUEVEN BS
![]() |
06 - 18 |
![]() |
Champ. |
2024-10-12 11:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U9-F1
![]() |
16 - 08 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mila G. | ||||||||
Lili L. | ||||||||
Maëlys L. | ||||||||
Maya L. | ||||||||
Serena L. | ||||||||
Elaya L. | ||||||||
Maïly R. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Carole R. | ||||||||
Lola G. | ||||||||
Emma L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|