Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
12H15
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2083
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila G. | ||
Lili L. | ||
Maëlys L. | ||
Mathilde L. | ||
Maya L. | ||
Serena L. | ||
Elaya L. | ||
Maïly R. | ||
Staffs | ||
Lola G. | ||
Emma L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 09:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
CAUDAN BASKET
![]() |
13 - 11 |
![]() |
Champ. |
2024-10-05 12:15:00 sam. 05 oct. 2024 |
U9-F1
![]() |
14 - 10 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mila G. | ||||||||
Lili L. | ||||||||
Maëlys L. | ||||||||
Mathilde L. | ||||||||
Maya L. | ||||||||
Serena L. | ||||||||
Elaya L. | ||||||||
Maïly R. | ||||||||
Staffs | ||||||||
Lola G. | ||||||||
Emma L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|