Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
1655
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tia CORDROCH | ||
Albane EMERY | ||
Sarah LAUBY | ||
Neylia LE MEUR | ||
Jade LE MOUELLIC | ||
Aucéane LE NALIO | ||
Eden LOY | ||
Louise MADELAINE | ||
Myla WINTER | ||
Staff | ||
Medhi BOURGUIGNON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | U13-F1 | 17 - 52 | BC HENNEBONTAIS | Champ. |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | U13-F1 | 22 - 51 | IE - BC HENNEBONTAIS - 2 | Champ. |
2023-03-11 11:30:00 11 mars 2023 | U13-F1 | 77 - 26 | BC HENNEBONTAIS - 2 | Champ. |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | BC HENNEBONTAIS - 2 | 35 - 38 | U13-F1 | Champ. |
2023-01-14 13:15:00 14 janv. 2023 | IE - BC HENNEBONTAIS - 2 | 38 - 31 | U13-F1 | Champ. |
2022-11-12 15:45:00 12 nov. 2022 | U13-F1 | 37 - 41 | IE - BC HENNEBONTAIS - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tia CORDROCH | ||||||||
Albane EMERY | ||||||||
Sarah LAUBY | ||||||||
Neylia LE MEUR | ||||||||
Jade LE MOUELLIC | ||||||||
Aucéane LE NALIO | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Louise MADELAINE | ||||||||
Myla WINTER | ||||||||
Staff | ||||||||
Medhi BOURGUIGNON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|