Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1021
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexi LEJARS | ||
| Nathan BRIENT | ||
| Tristan ESPINOSA LECANTE | ||
| Arthur FRANÇOIS | ||
| Florian KERVADEC | ||
| Ruben LE HINGRAT | ||
| Nolan LE ROY | ||
| Léo NIGNOL | ||
| Loucas RITTER | ||
| Elias ROLLAND | ||
| Ayrtonn SIVY | ||
| Staffs | ||
| Ylann MEUNIER | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 13:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
U13-M1
|
66 - 45 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 3
|
Champ. |
| 2024-11-16 13:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 2
|
34 - 20 |
U13-M1
|
Champ. |
| 2024-10-05 15:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13-M1
|
14 - 67 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexi LEJARS | ||||||||
| Nathan BRIENT | ||||||||
| Tristan ESPINOSA LECANTE | ||||||||
| Arthur FRANÇOIS | ||||||||
| Florian KERVADEC | ||||||||
| Ruben LE HINGRAT | ||||||||
| Nolan LE ROY | ||||||||
| Léo NIGNOL | ||||||||
| Loucas RITTER | ||||||||
| Elias ROLLAND | ||||||||
| Ayrtonn SIVY | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Ylann MEUNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||