Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
846
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kilyann DUCLOS | #4 | |
Malo MALVOISIN | #5 | |
Louis DIOLOT | #8 | |
Quentin LANGLAIS | #9 | |
Nolann CORDROCH | #10 | |
Ewen LE COEFFEC | #11 | |
Ange DOREMUS LE PANSE | #12 | |
Gwendal DANDÉ | #13 | |
Sören LE PRIOL | #15 | |
Staffs | ||
Alexandre DANDE | ||
Benjamin DIOLOT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | U15-M1 | 61 - 51 | LA GUIDELOISE BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kilyann DUCLOS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo MALVOISIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis DIOLOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin LANGLAIS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolann CORDROCH | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen LE COEFFEC | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ange DOREMUS LE PANSE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gwendal DANDÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sören LE PRIOL | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Alexandre DANDE | ||||||||
Benjamin DIOLOT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|