Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
657
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Erwan BONIN | ||
Stevan BOURBAO | ||
Mathis BROCHET | ||
Mathys LE ROUX | ||
Hyonis LOY-CONNANEC | ||
Hugo MENGUAL | ||
Ylann MEUNIER | ||
Noah NOEL | ||
Thidian PAUL | ||
Wylian ROPERCH | ||
Eliott LE PEN | ||
Staffs | ||
Louka DANIEL | ||
Anthony DRIANO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 17:00:00 23 nov. 2024 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | 50 - 59 | U18-M1 | Champ. |
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | U18-M1 | 87 - 53 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Erwan BONIN | ||||||||
Stevan BOURBAO | ||||||||
Mathis BROCHET | ||||||||
Mathys LE ROUX | ||||||||
Hyonis LOY-CONNANEC | ||||||||
Hugo MENGUAL | ||||||||
Ylann MEUNIER | ||||||||
Noah NOEL | ||||||||
Thidian PAUL | ||||||||
Wylian ROPERCH | ||||||||
Eliott LE PEN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Louka DANIEL | ||||||||
Anthony DRIANO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|